000-0000
 000-0000

赢输彩25161期欧洲四大机构最新数据(17:00)体育集锦

时间:2025-12-28 05:39 点击:127 次

赢输彩25161期欧洲四大机构最新数据(17:00)体育集锦

  
内行保举  智能量度  彩票首页
赢输彩对阵 威廉 立博 365 伟德
亚冠精英
1 神户顺利船 vs 蔚山HD 1.55 4.00 5.00 1.53 4.00 4.80 1.45 4.20 5.25 1.53 4.10 5.50
  04日14:00 1.29 5.00 10.00 1.25 5.25 8.00 1.25 5.50 8.00 1.25 5.25 10.00
  05日09:00 1.33 4.80 8.50 1.30 4.60 7.50 1.33 4.75 7.00 1.30 5.00 9.00
  05日14:00 1.30 4.80 8.50 1.30 4.80 7.50 1.33 4.75 6.50      
  05日17:00 1.30 5.00 9.00 1.28 4.80 7.50 1.27 5.00 7.50      
2 柔佛 vs 上海申花 1.55 4.00 5.50 1.44 4.20 5.50 1.60 3.80 4.50 1.65 3.80 4.75
  04日14:00 1.62 3.90 4.60 1.61 3.75 4.33 1.65 3.70 4.33 1.61 3.90 4.80
  05日09:00 1.73 3.75 4.33 1.65 3.75 4.20 1.65 3.90 4.00 1.66 3.90 4.50
  05日14:00 1.67 3.80 4.60       1.60 3.90 4.33 1.65 3.90 4.60
  05日17:00 1.65 4.00 4.50 1.61 3.80 4.00 1.57 4.10 4.33 1.61 4.10 4.60
赢输彩对阵 威廉 立博 365 伟德
欧冠
3 帕福斯FC vs 比利亚 5.00 3.90 1.62 5.75 4.33 1.53 5.25 4.10 1.62 6.50 4.50 1.44
  04日14:00 6.00 4.50 1.44 6.50 4.50 1.44 6.50 4.75 1.44 7.00 4.60 1.44
  05日09:00 6.50 4.50 1.44 7.00 4.60 1.40 7.00 5.00 1.42 7.50 4.80 1.40
  05日14:00 7.50 4.80 1.36 7.50 4.80 1.40 7.50 5.25 1.38 8.00 5.00 1.36
  05日17:00             7.00 5.25 1.38      
4 卡拉巴赫 vs 切尔西 8.00 4.80 1.36 8.00 5.00 1.36 8.50 5.00 1.36 7.50 5.00 1.36
  04日14:00 7.50 5.00 1.36 7.50 5.25 1.36       8.50 5.25 1.33
  05日09:00       8.00 5.25 1.33 8.50 5.00 1.38      
  05日14:00 8.00 5.00 1.35       8.50 5.25 1.36      
  05日17:00 8.00 5.00 1.33       8.00 5.50 1.33 9.50 5.50 1.30
5 阿贾克斯 vs 加拉塔萨雷 2.75 3.60 2.30 2.80 3.50 2.37 2.80 3.60 2.40 2.80 3.90 2.20
  04日14:00 3.10 3.75 2.10 3.10 3.80 2.10 3.20 3.90 2.05 3.12 4.00 2.05
  05日09:00                   3.00 4.00 2.10
  05日14:00             3.10 3.80 2.10      
  05日17:00                   3.20 3.75 2.10
6 本菲卡 vs 勒沃库森 2.10 3.60 3.20 2.20 3.60 3.00 2.00 3.75 3.50 2.05 3.60 3.25
  04日14:00 2.00 3.60 3.40 2.05 3.50 3.50 1.95 3.50 3.70 2.00 3.70 3.50
  05日09:00 1.91 3.60 3.70 1.91 3.70 3.75 1.90 3.60 4.00 1.90 3.75 3.80
  05日14:00                   1.90 3.80 3.75
  05日17:00 1.85 3.70 3.80             1.90 3.80 3.80
7 布鲁日 vs 巴萨 7.00 4.80 1.40 4.60 4.40 1.50 7.00 5.00 1.40 5.00 4.60 1.53
  04日14:00 5.50 4.80 1.44 5.00 4.50 1.44 5.50 5.00 1.48 6.00 5.00 1.44
  05日09:00 5.50 4.75 1.50 5.00 4.50 1.48       5.75 5.00 1.45
  05日14:00       4.80 4.50 1.48 5.00 4.75 1.53 5.25 4.80 1.53
  05日17:00             5.25 4.75 1.53 5.50 4.80 1.50
8 国米 vs 凯拉特 1.10 10.00 29.00 1.05 17.00 41.00 1.08 11.00 26.00 1.04 13.00 31.00
  04日14:00 1.05 13.00 46.00 1.04 17.00 41.00 1.05 15.00 41.00 1.03 15.00 41.00
  05日09:00 1.06 13.00 46.00 1.05 15.00 34.00 1.05 13.00 41.00 1.04 15.00 36.00
  05日14:00 1.04 17.00 46.00 1.04 17.00 41.00 1.04 15.00 41.00 1.03 15.00 61.00
  05日17:00 1.05 15.00 51.00 1.03 19.00 46.00       1.03 15.00 67.00
9 马赛 vs 亚特兰大 2.00 3.60 3.40 2.00 3.75 3.40 2.00 3.75 3.50 1.95 3.70 3.50
  04日14:00 2.05 3.50 3.25 2.05 3.60 3.30 2.10 3.80 3.25 2.05 3.75 3.25
  05日09:00 2.15 3.50 3.10 2.15 3.60 3.10 2.15 3.75 3.10 2.15 3.70 3.12
  05日14:00 2.25 3.50 2.90 2.20 3.60 3.00 2.30 3.70 2.88 2.25 3.70 2.90
  05日17:00 2.30 3.50 2.88 2.30 3.50 2.87 2.35 3.60 2.88 2.30 3.60 2.87
10 曼城 vs 多特蒙德 1.36 4.80 8.00 1.30 5.25 9.50 1.40 5.00 7.00 1.40 5.00 6.50
  04日14:00 1.40 4.80 6.50 1.44 5.00 6.00 1.42 5.00 6.50 1.40 5.00 7.00
  05日09:00 1.44 4.75 5.80 1.44 4.80 5.75 1.50 4.75 6.00 1.45 5.00 6.00
  05日14:00 1.44 4.75 6.00       1.45 5.00 5.75 1.44 4.80 6.50
  05日17:00                   1.44 5.00 6.50
11 纽卡斯尔 vs 毕尔巴鄂 1.60 3.90 5.00 1.61 4.00 5.00 1.62 4.10 5.25 1.53 4.00 6.00
  04日14:00 1.50 4.00 6.00 1.50 4.20 6.00 1.50 4.20 6.50 1.50 4.20 6.50
  05日09:00 1.40 4.50 7.50 1.44 4.40 7.50 1.42 4.50 7.50 1.40 4.60 8.00
  05日14:00 1.40 4.60 7.50 1.40 4.50 7.50 1.40 4.75 7.50 1.36 4.80 8.50
  05日17:00 1.36 4.60 8.00 1.40 4.60 8.00 1.38 4.75 8.50 1.36 4.60 9.50
赢输彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英冠
12 普雷斯顿 vs 斯旺西 2.30 3.00 3.10 2.37 3.20 3.00 2.35 3.05 3.05 2.37 3.10 2.90
  04日14:00 2.25 3.10 3.20 2.25 3.25 3.20 2.20 3.05 3.40 2.25 3.20 3.30
  05日09:00 2.20 3.10 3.30 2.20 3.30 3.20 2.15 3.05 3.50 2.20 3.25 3.40
  05日14:00 2.30 3.00 3.20 2.20 3.25 3.25 2.25 2.95 3.40 2.25 3.20 3.30
  05日17:00 2.25 2.90 3.40 2.25 3.10 3.30 2.25 2.85 3.50 2.25 3.10 3.40
13 女王公园 vs 南安普顿 2.90 3.30 2.30 2.80 3.50 2.37 3.05 3.40 2.20 2.80 3.40 2.30
  04日14:00 2.70 3.30 2.45 2.70 3.40 2.45 2.80 3.25 2.50 2.75 3.40 2.50
  05日09:00 2.75 3.20 2.50 2.70 3.50 2.45 2.75 3.25 2.45      
  05日14:00 2.80 3.25 2.45 2.70 3.40 2.45 2.88 3.30 2.38 2.80 3.50 2.40
  05日17:00             2.82 3.30 2.40 2.87 3.30 2.45
14 朴茨茅斯 vs 雷克瑟姆 2.30 3.20 3.00 2.25 3.40 3.10 2.25 3.20 3.05 2.20 3.20 3.10
  04日14:00 2.45 3.20 2.80 2.60 3.30 2.70 2.55 3.10 2.87 2.50 3.25 2.87
  05日09:00 2.50 3.10 2.80 2.45 3.40 2.80 2.55 3.10 2.88 2.55 3.25 2.80
  05日14:00 2.63 3.00 2.70       2.57 3.05 2.70 2.60 3.20 2.75
  05日17:00 2.50 3.00 2.80 2.50 3.30 2.70 2.50 3.05 2.82 2.55 3.20 2.80

  体育集锦

最新内容
发现、聘请、培养体育后备东说念主才体育集锦
中新网北京11月5日电 近日体育集锦,由北京市体育局、北京市磨真金不怕火委员会共同主持的中国体育彩票杯2025年北京市体育传统面孔学校棒球比赛在丰台体育中心棒垒球场举行。 近日,中国体育彩票杯2025年北京市体育传统面孔学校棒球比赛在丰台体育中心棒垒球场举行。 (主持方供图) 赛事旨在进一步鼓励北京全市体育传统面孔学校责任开展,贬抑增强青少年体质,促进青少年学生体育畅通水平耕种,发现、聘请、培养体育后备东说念主才。 比赛按年事辩别为甲、乙、丙三个组别,共30支队伍,近450名中小学生参赛;其中
赢输彩25161期欧洲四大机构最新数据(17:00)体育集锦
内行保举 智能量度 彩票首页 赢输彩对阵 威廉 立博 365 伟德 亚冠精英 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 1 神户顺利船 vs 蔚山HD 1.55 4.00 5.00 1.53 4.00 4.80 1.45 4.20 5.25 1.53 4.10 5.50 04日14:00 1.29 5.00 10.00 1.25 5.25 8.00 1.25 5.50 8.00 1.25 5.25 10.00 05日09:00 1.33 4.80 8.50 1.30 4.60 7.50
外籍讲授对此并不介意体育集锦
11月2日讯 《足球》报撰文谈到国足选帅话题,著作暗意,无论选拔外教如故土帅,国足需要详情的建筑体系。 无论选拔外籍讲授如故原土主帅,对国足而言,在以前的宇宙杯周期更伏击的是国足的建筑而非收成。2030年宇宙杯周期,国足实力弗成能有实验性增长,晋级难度仍旧很大,若是以出线为中枢,国足反而容易堕入多重窘境,包括压力、年青化、公论等多个层面。 在新任国足主帅,尤其是若是最终选拔原土主帅的情况下,咱们需要详情的是一个系统的建筑体系,这包含以下几个层面: 其一,要赐与其充分的空间妥协放度,尤其幸免传递

地址:体育集锦科技园5488号

网站:www.vcha.cc

Powered by bt篮球买球站-betNBA买球网-bat365美职篮球盘-TVT体育篮球-新2体育买球-365bat让球-金沙中职篮压球网注册-皇冠CBA比分最新登录-2024金沙篮球买球网-皇冠买球入口_体讯环球 RSS地图 HTML地图

Powered by365建站
bt篮球买球站-betNBA买球网-bat365美职篮球盘-TVT体育篮球-新2体育买球-365bat让球-金沙中职篮压球网注册-皇冠CBA比分最新登录-2024金沙篮球买球网-皇冠买球入口_体讯环球-赢输彩25161期欧洲四大机构最新数据(17:00)体育集锦